| Localización | Shimotsuma, Ibaraki, Japan |
| Inauguración | 1966 |
| Longitud | 2.070 metros |
| Curvas | 14 |
| Vuelta Rápida | 51.875 seconds (Keiichi Tsuchiya) |
| Pos | Num | Piloto | Total |
| 1º | 55 | chrispontius360 | 10 |
| 2º | 7 | Illescas | 8 |
| 3º | 15 | MaRiA91 | 6 |
| 4º | 3 | SpOrTbOy1982 | 5 |
| 5º | 44 | Kzo07 | 4 |
| 6º | 4 | humphr3y | 3 |
| 7º | 34 | alwx | 2 |
| 8º | 24 | DutchCT | 1 |
Vuelta Rapida:
chrispontius360 56:084
| Pos | Num | Piloto | Total |
| 1º | 33 | SkLReNe | 10 |
| 2º | 42 | JuMii | 8 |
| 3º | 5 | majo ct | 6 |
| 4º | 69 | jaggpkt | 5 |
| 5º | 49 | CapitanJowy | 4 |
| 6º | 88 | LuPoX | 3 |
| 7º | 29 | MisC0 | 2 |
| - | 8 | SiRbRePeZ | - |
Vuelta Rapida:
JuMii 56:600
| Pos | Equipo | Ptos. |
| 1º | Cansinos Team | 20 |
| 2º | Gems Team | 14 |
| 3º | ADVAN Racing Team | 12 |
| 4º | OCB Team | 11 |
| 5º | Eagle Team Racing | 8 |
| 6º | Forzados Racing Team | 6 |
| 7º | Ice Breakers | 5 |
| 8º | Paketes Team | 1 |