| Localización | Sebring, Florida, Estados Unidos |
| Inauguración | 1950 |
| Longitud | 5.950 metros |
| Curvas | 17 |
| Vuelta Rápida | Audi R10 (1:47.373) |
| Pos | Num | Piloto | Total |
| 1º | 55 | chrispontius360 | 10 |
| 2º | 7 | Illescas | 8 |
| 3º | 3 | SpOrTbOy1982 | 6 |
| 4º | 24 | DutchCT | 5 |
| 5º | 34 | alwx | 4 |
| 6º | 4 | humphr3y | 3 |
| 7º | 44 | Kzo07 | 2 |
| - | 15 | María91 | - |
Vuelta Rapida:
chrispontius360 2:07:247
| Pos | Num | Piloto | Total |
| 1º | 69 | jaggpkt | 10 |
| 2º | 29 | MisC0 | 8 |
| 3º | 49 | CapitanJowy | 6 |
| 4º | 42 | JuMii | 5 |
| 5º | 8 | SiRbRePeZ | 4 |
| - | 88 | LuPoX | - |
| - | 33 | SkLReNe | - |
| - | 5 | majo ct | - |
Vuelta Rapida:
JuMii 2:09:89
| Pos | Equipo | Ptos. |
| 1º | Ice Breakers | 11 |
| 2º | Cansinos Team | 10 |
| ... | OCB Team | 10 |
| ... | Forzados Racing Team | 10 |
| 5º | Paketes Team | 9 |
| 6º | Gems Team | 8 |
| 7º | ADVAN Racing Team | 7 |
| 8º | Eagle Team Racing | 6 |