| Localización | Nürburgring, Alemania |
| Inauguración | 1920 |
| Longitud | 22.81 kilómetros |
| Curvas | 73 |
| Vuelta Rápida |
6:11.13 (Stefan Bellof, Porsche 956, 1983) en el recorrido de 20,8 kms.
6:58.6 (Niki Lauda, F-1, 1975) en el recorrido completo de 22,8 kms. 1:29.468 (Michael Schumacher, Ferrari, 2004, Formula 1) en el recorrido actual de 5.148m. |
| Enlaces |
Web Oficial
|
Wikipedia
|
| Pos | Num | Piloto | Pto. Extra | Total |
| 1º | 44 | Kzo07 | 1 | 11 |
| 2º | 42 | JuMii | 8 | |
| 3º | 24 | DutchCT | 6 | |
| 4º | 55 | chrispontius360 | 5 | |
| 5º | 8 | SiRbRePeZ | 4 | |
| 6º | 34 | alwx | 3 | |
| 7º | 49 | CapitanJowy | - | |
| 8º | 33 | SkLReNe | 1 |
Vuelta Rapida:
Kzo07 8:02:479
| Pos | Num | Piloto | Pto. Extra | Total |
| 1º | 7 | Illescas | 1 | 11 |
| 2º | 15 | MaRiA91 | 8 | |
| 3º | 3 | SpOrTbOy1982 | 6 | |
| 4º | 4 | humphr3y | 5 | |
| 5º | 5 | majo ct | 4 | |
| 6º | 69 | jaggpkt | 3 | |
| 7º | 29 | MisC0 | 2 | |
| 8º | 88 | LuPoX | 1 |
Vuelta Rapida:
MaRiA91 7:53:627
| Pos | Equipo | Ptos. |
| 1º | ADVAN Racing Team | 18 |
| 2º | Paketes Team | 10 |
| 3º | Cansinos Team | 6 |
| 4º | Forzados Racing Team | 5 |
| Pos | Equipo | Ptos. |
| 1º | Gems Team | 18 |
| 2º | Eagle Team Racing | 7 |
| 2º | Ice Breakers | 7 |
| 2º | OCB Team | 7 |