| Localización | Mugello, Italia. |
| Inauguración | 1914 |
| Longitud | 5.245 metros |
| Curvas | 15 |
| Vuelta Rápida | 1:18.704 - 239.911 km/h (Rubens Barrichello, Ferrari, 2004) |
| Pos | Num | Piloto | Total |
| 1º | 55 | chrispontius360 | 10 |
| 2º | 7 | Illescas | 8 |
| 3º | 15 | MaRiA91 | 6 |
| 4º | 3 | SpOrTbOy1982 | 5 |
| 5º | 24 | DutchCT | 4 |
| 6º | 44 | Kzo07 | 3 |
| 7º | 4 | humphr3y | 2 |
| 8º | 34 | alwx | 1 |
Vuelta Rapida:
chrispontius360 1:53:094
| Pos | Num | Piloto | Total |
| 1º | 42 | JuMii | 10 |
| 2º | 69 | jaggpkt | 8 |
| 3º | 5 | majo ct | 6 |
| 4º | 49 | CapitanJowy | 5 |
| 5º | 29 | MisC0 | 4 |
| 6º | 88 | LuPoX | 3 |
| - | 33 | SkLReNe | - |
| - | 8 | SiRbRePeZ | - |
Vuelta Rapida:
JuMii 1:55:362
| Pos | Equipo | Ptos. |
| 1º | OCB Team | 14 |
| ... | Gems Team | 14 |
| 3º | ADVAN Racing Team | 13 |
| 4º | Cansinos Team | 10 |
| 5º | Eagle Team Racing | 8 |
| 6º | Forzados Racing Team | 6 |
| ... | Ice Breakers | 6 |
| 8º | Paketes Team | 4 |