Bueno, lo primero comentar que como hemos hecho las
estadísticas a mano, a lo mejor tenemos
algún error. Pero es solo como simple tema estadístico. Si en el futuro la usamos para algo, ya la revisaremos en condiciones.
La tabla que hemos realizado es una tabla
global de
todas las carreras disputadas por algún piloto en alguna de las carreras realizadas a lo largo de las cuatro copas SPR4 que hemos realizado. Aquí teneis un pequeño adelanto... y después de la tabla, un poquito más:
| Piloto | Disp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Desc | V.R. |
| chrispontius360 | 41 | 23 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | | | 18 |
| MaRiA91 | 17 | 6 | 5 | 5 | 1 | | | | | | 3 |
| Kzo07 | 25 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | | 3 |
| YonnyMestampo | 7 | 6 | | | | 1 | | | | | 5 |
| Illescas | 31 | 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 3 | 4 | | | 6 |
| SpOrTbOy1982 | 36 | 4 | 5 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | | 3 |
| R3noi | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 |
| DutchCT | 32 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | | 1 |
| SKLReNe | 20 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | | 3 | | 1 |
| Jaggpkt | 25 | 3 | 2 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 1 | | 1 |
| majo ct | 26 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | | 2 | | 2 |
| humphr3y | 37 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 2 | | 1 |
| suso84 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | | | | | 2 |
| Jumii | 28 | 1 | 6 | 3 | 9 | | 6 | 1 | 2 | | |
| Portu | 10 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 3 | | 1 | | 1 |
| Pepellois | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 |
| Pendik | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | | 1 | |
| CapitanJowy | 20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | | 2 | 2 | 1 | |
| Toolson12 | 12 | 1 | 2 | | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | | |
| Juaniiito | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 2 | | 2 |
| Sonic GTR | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 |
| MisC0 | 25 | | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | | |
| alwx | 18 | | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | |
| emisucio | 7 | | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | |
| FcoAyuso | 11 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 1 | | |
| EVERLA5T | 12 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | | | |
| LuPoX | 26 | | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | | |
| HoppyHippo | 1 | | 1 | | | | | | | | |
| Er Rube | 11 | | | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | | |
| rodpsp | 6 | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | |
| SiRbRePeZ | 17 | | | | 1 | 5 | 8 | 3 | | | |
| OSKR360 | 4 | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| pompa child | 2 | | | | 1 | | 1 | | | | |
| x Brb x | 2 | | | | | | 1 | | 1 | | |
| xxQooxx | 1 | | | | | | | | 1 | | |
Bueno... como veis es la tabla completa de carreras disputadas por cada uno, cuantas, en que posiciones y cuantas vueltas rápidas. Pero si quereis ver la tabla completa (con las carreras disputadas en cada copa y tablas de los resultados de cada uno en cada circuito para ver que media de puntos tienes en cada trazado), os hemos dejado el excel para compartir en el servidor de la página web. Solo teneis que
pulsar aquí y os lo descargais. Está en formato Excel 2003.
Dentro del excel, podreis ordenar en cada hoja las estadísticas como deseis, según piloto, carreras disputadas, victorias, puntos... bastantes posibilidades...
Con esta tabla, es la que normalmente se hacen los temas de "prioridad de entrada" en una competición (a la hora de hacer una nueva copa, quien tiene preferencia para entrar en ella ante otros) y el tema de los cabezas de serie (por el número de carreras ganadas por cada uno y sus respectivas posiciones posteriores). Aunque en estas cosas, siempre aplican factores de corrección, dando mayor importancia a la última copa disputada, y por supuesto, cuenta si quires directamente participar o no... pero eso son otros rollos que de momento da igual ;)
Salu2!