Hockenheimring
Hockenheimring_Mini_Challenge_2005.jpg

Fecha y Datos de la Carrera

Luftbild-Hockenheimring.jpg Semana 1: Hockenheimring Jueves 24/11/2011

Dos carreras a 10 vueltas en el trazado completo.

23.00h: Sesión de clasificación (10 minutos de sesión)
23.20h: Primera Tanda :: 10 vueltas (Orden de parrilla según clasificación)
23.45h: Segunda Tanda :: 10 vueltas (Orden de parrilla inverso al de llegada)

Datos del Circuito

Luftbild-Hockenheimring2.png
Localización Hockenheim, Alemania
Eventos Fórmula 1, GP2 Series, DTM
Longitud Km 4,574
Longitud Mi 2,842
Curvas 17
Vuelta récord 1'13.780 (Kimi Räikkönen, McLaren, 2004)

Clasificación Pilotos

POS Dorsal Gamertag GRUPO Escudería Pole POS-T1 PTS VR1 POS-T2 PTS VR2 SAN TOTAL
1 46 Loren360 B PUP 1:51,472 1 250 1:51,091 6 180 1:52,256 5 210,0
2 68 Miguelsax88 B 7UP 1:51,945 6 180 1:51,674 3 215 1:51,964 0 197,5
3 13 ACR Fer12es B BLU 1:52,480 5 190 1:51,144 5 190 1:52,149 0 190,0
4 24 Roberastur B BPU 1:51,551 2 230 1:50,808 9 150 1:52,195 0 190,0
5 58 Sled Hummer A WMR 1:53,567 10 140 1:53,093 2 230 1:52,169 0 185,0
6 74 Manoletti74 A BLU 1:51,659 4 200 1:50,908 8 160 1:52,105 5 175,0
7 88 Suso 84 A WMR 1:54,051 9 150 1:52,654 4 200 1:52,758 0 175,0
8 6 KALIDADES A JJR 1:53,303 14 100 1:55,588 1 250 1:52,247 5 170,0
9 84 GDC CARLOS 84 B BTR 1:53,010 3 215 1:51,474 15 90 1:55,870 0 152,5
10 7 Illescas A JJR 1:53,260 8 160 1:52,652 12 120 1:53,991 0 140,0
11 77 Cristofer23 B 7UP 1:52,072 7 170 1:52,798 14 100 1:55,991 0 135,0
12 23 Er_Ruben2 A JJR 1:53,217 12 120 1:53,226 10 140 1:53,393 0 130,0
13 96 Sergioooo1990 B BPU 1:53,484 15 90 1:53:220 7 170 1:53,419 0 130,0
14 86 Kanera2010 A PUP 1:54,212 11 130 1:53,046 11 130 1:52,386 5 125,0
15 9 Asturtineo B BTR 1:53,973 13 110 1:53,855 13 110 1:54,737 10 100,0
16 54 BegunJoel B BTR 1:55,488 16 80 1:53,252 18 70 1:52,730 5 70,0
17 66 ONR Zeratul A OAC 0:00,0 18 70 1:52,783 16 80 1:51,101 5 70,0
18 45 oX Redarrows Xo A BPU 1:54,728 17 75 1:53,776 25 65 1:53,971 0 70,0
19 17 Pepellois A IMR 1:55,465 21 55 1:52,952 20 60 1:54,244 0 57,5
20 99 Mr Canarion A PUP 1:54,805! 23 45 1:54,710 22 50 1:54,198 0 47,5
21 0 EVERLAST A WRT 1:56,290 22 50 1:55,535 23 45 1:54,742 0 47,5
22 79 Lgullit A IMR 0:00,0 28 20 1:52,623 17 75 1:52,624 5 42,5
23 52 Francineitor B IMR 1:54,803 19 65 1:54,137 29 15 1:57,757 0 40,0
24 28 Mazinger Peta B WRT 1:54,446 29 15 1:54,377 19 65 1:54,051 0 40,0
25 49 CapitanJowy B OAC 1:55,560 26 30 1:54,033 21 55 1:54,082 5 37,5
26 42 JUMII B BLU 1:55,452 24 40 2:00,674 26 30 1:55,500 0 35,0
27 43 MRX Rebuito B WRT 1:54,500! 20 60 1:54,946 27 25 1:55,753 10 32,5
28 11 xd4rk colossusx A 7UP 0:00,000 27 25 1:56,883 24 40 1:54,255 0 32,5
29 60 Z1CO A WMR 1:56,450 25 35 1:55,448 28 20 1:56,710 0 27,5
30 16 Aitoresqui B OAC 0:00,0 30 10 0:00,000 30 10 0:00,0 0 10,0

Clasificación de Equipos

Escudería PILOTO 1 PILOTO 2 TOTAL
BLU 190,0 175,0 182,5
WMR 185,0 175,0 180,0
PUP 210,0 125,0 167,5
7UP 197,5 135,0 166,3
BPU 190,0 130,0 160,0
JJR 170,0 130,0 150,0
BTR 152,5 100,0 126,3
OAC 70,0 37,5 53,8
IMR 57,5 42,5 50,0
WRT 47,5 40,0 43,8

Video Resumen Hockenheim 24-11-2011

 


 Últimas imágenes

 El Campeonato
    Hockenheimring
    Road América
    Mugello
    Nurbürgring (F)

 Componentes
    Grupos y Pilotos
    Equipos

 Las normas
    Formación del campeonato
    Duración y Calendario
    Clasificación y carreras
    Puntuación
    Creación del Modo online
    Reglas para Diseños

 F.A.Q.
    Incidencias y dudas
    Las 3 reglas de Oro
    Preguntas más frecuentes
    Dorsales

 Galería de imágenes
    Book
    Avatares y Firmas

 Foro
    11 Copa SPR4 Mini Cooper S

 Anteriores Campeonatos
    SPR4 Copa 1 - Porsche R4
    SPR4 Copa 2 - BMW M3 GTR
    SPR4 Copa 3 - Leon Cupra
    SPR4 Copa 4 - DB9 Coupè
    SPR4 Copa 5 - CLK55 AMG
    SPR4 Copa 6 - TVR Sagaris
    SPR4 Copa 7 - Ferrari F430
    SPR4 Copa 8 - Ford Falcon
    SPR4 Copa 9 - Clio
    10 Edicion Copa Aniversario

SPR4 - Todos los derechos reservados. Copyright© 2011
forza@spr4.com